Conforme la Ley 3/2016 de 5 de Mayo de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla la Mancha, se han modificado con efectos del 1 de Junio de 2016 los tipos impositivos de las transmisiones inter vivos y mortis causa. Acompañamos un cuatro resumen de las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, remitiendo a la Ley para conocer con detalle la nueva norma y regulación de los tipos de sucesiones y donaciones.
CUADRO TIPOS APLICABLES EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN CASTILLA LA MANCHA:
CUADRO TIPOS ITPAJD: CASTILLA LA MANCHA | ||
OPERACIÓN | IMPUESTO | TIPO |
Transmisiones de bienes inmuebles (con carácter general). Hasta 31 de mayo de 2016. | TPO | 8 |
Transmisiones de bienes inmuebles (con carácter general). Desde 1 de junio de 2016. | TPO | 9 |
Transmisiones de bienes inmuebles en las que NO se haya RENUNCIADO a la exención del IVA | TPO | 4 |
Tipo general de Actos Jurídicos Documentados por Documentos Notariales. Hasta 31 de mayo de 2016. | AJD-DN | 1,25 |
Tipo general de Actos Jurídicos Documentados por Documentos Notariales. Desde 1 de junio de 2016. | AJD-DN | 1,50 |
Transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA. Hasta 31 de mayo de 2016. | AJD | 2 |
Transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA. Desde 1 de junio de 2016. | AJD | 2,50 |
EJEMPLO OPERACIÓN SUSCEPTIBLE DE RENUNCIA A EXENCIÓN